U organizaciji Grada Biograda na Moru i pod pokroviteljstvom TZ Biograd i Turističke agencije Sani Tours, te uz pomoć suorganizatora Bk Zadar i Policijske postaje Biograd sa startom na biogradskoj rivi u subotu 28.3. održana je cestovna biciklistička utrka pod nazivom “Ulicama kraljevskoga Biograda” koja je okupila 150 licenciranih biciklista iz Hrvatske, Poljske i Slovačke.
Biciklisti i biciklistice nastupili su u 6 kategorija. U onoj najmlađoj do 14 godina starosti pobjedu je odnio Jakub Slivka iz slovačke “Žiline”, dok je njegov zemljak David Sikora bio najbrži u kategoriji do 15. Od hrvatskih vozača u raspodjelu pehara u najmlađim muškim kategorijama uspio se plasirati Oliver Gojković iz Biciklističkog kluba Zadar koji je bio trećeplasirani među U14 vozačima. Kod kadetkinja pobjedu je odnijela Sandra Czaplicka, a kadetska reprezentativka Maja Perinović iz Bk Zadra na trećem mjestu je bila najbolje plasirana Hrvatica.
Muška kadetska utrka vozila se na dužini od 22km, sa ukupno 16krugova oko stare gradske jezgre na poluotoku. Svaki četvrti krug je bio bodovni, a u toj jurnjavi biogradskim ulicama najbolje se snašao mladi poljski vozač Filip Maciejuk koji je pobjedio sva 4 bodovna šprinta u ukupnom vremenu od 33:20 i prosječnom brzinom od 39,6km/h. Najbolje plasirani hrvatski vozač bio je Vodičanin Roko Fržop iz Bbk Orlov krug koji je od 56 vozača na startu na kraju zauzeo 13-to mjesto ukupnog poretka. Kod žena pobjeda je također otišla u Poljsku, juniorki Nikoli Rozynskoj.
Zadnja na programu bila je muška juniorska utrka dužine 41,2km, sa 30 krugova i 6 bodovnih šprinteva. Na startu se okupio 51 junior, a pobjedu je odnio također Poljak, Daniel Staniszewski koji je biogradske okuke uspio savladati sa većom prosječnom brzinom od 40km/h, točnije 40,45km/h, pobijedivši u vremenu 1:01:06. Među prvom dvadesetoricom vozača koji su uspjeli završiti utrku, a da ne budu uhvaćeni za krug našla su se samo dva hrvatska vozača, oba iz Bk Zadar, Roko Vukić na 10. mjestu i David Jabuka na 15-om.
Otvaranje hrvatske cestovne biciklističke sezone 2015. za mlađe kategorije u Biogradu na Moru bilo je više nego uspješno, veliki broj poljskih i slovačkih, izuzetno perspektivnih mladih biciklista i biciklistica, uveličalo je svojim nastupom ovu zanimljivu utrku koja će nadamo se u narednim godinama postati tradicionalno natjecanje te doprinijeti širenju sportsko turističke ponude Hrvatske koja u ovo doba godine ima savršene vremenske uvjete za pripreme mladih sportaša iz svih sjevernijih europskih zemalja.
Rezultati utrke “Ulicama kraljevskoga Biograda”
Prijave za utrku “Ulicama kraljevskoga Biograda” su zaključene, na startu u 6 kategorija biti će 160 biciklista i biciklistica.
Prva utrka Početnika i Kadetkinja okupiće 35, na startu Kadeta i Žena biti će 69, dok će u utrci Juniora nastupiti 56 vozača.
Prijave su stigle iz 6 hrvatskih, te 2 slovačka i 9 poljskih klubova koji su na pripremama na biogradskoj rivijeri.
Utrku će suditi glavni sudac Marin Goleš, sa pomoćnicima Gordanom Kerncom, Markom Trajkovićem i Marinom Fržop.
Dođite i pogledajte u subotu 28.3. sa početkom u 13,00 otvaranje hrvatske cestovne biciklističke sezone 2015-te u Biogradu na Moru!
Lista prijava za utrku “Ulicama kraljevskoga Biograda”
BIOGRAD na Moru, sobota, 28.3.2015.
28.3.2015. u Biogradu na Moru održati će se cestovna biciklistička utrka u kojoj će Bk Zadar sudjelovati sa 12 vozača u mlađim dobnim kategorijama te kao suorganizator i tehnička podrška organizaciji utrke.
PROPOZICIJE
(Za kategorije: POČETNICE A, POČETNICI A i B, KADETKINJE, KADETI, ŽENE, JUNIORI)
1. Organizator | Grad Biograd na MoruInformacije o utrci na web adresama: www.biogradnamoru.hr i www.bkzadar.hr ili mobitel suorganizatora: 098/1771-801 (kontakt osoba Neven Pavić (Bk Zadar) |
2. Pravila | Utrka se vozi prema Tehničkom pravilniku UCI-a i HBS-a za cestovne utrke. |
3. Bodovanje | Utrka se ne boduje za Kup Hrvatske. |
4. Pravo nastupa | Svi pojedinci i ekipe, strane i domaće,osigurani,liječnički pregledani i licencirani za tekuću godinu. |
5. Dužina staze(1 krug-1375m) | Početnici U14+U15+U15Ž+Kadetkinje = 11 krugova (15km) – utrka na konačni ciljKadeti+Žene = 16 krugova (22km) – kriterijska utrka sa 4 šprinta za Kadete (4,8,12 i 16 krug), Žene voze na konačni cilj, boduju se prva 4 takmičara u šprintu sa 5, 3, 2 i 1 bodom.Juniori = 30 krugova (41km) – kriterijska utrka sa 6 šprinteva (5,10,15,20,25 i 30Krug) boduju se prva 4 takmičara u šprintu sa 5, 3, 2 i 1 bodom. |
6. Vrijeme STARTA i predviđeno vrijeme prolaska kroz CILJ | Početnici U14+U15+U15Ž+Kadetkinje = START 13,00h – CILJ 13,30hKadeti+Žene = START 14,30h – CILJ 15,15hJuniori = START 15,30h – CILJ 16,30h |
7. Mjesto starta i cilja | Na Trgu kralja Tomislava 5 u Biogradu. |
8. Mjesto i vrijeme početka rada rukovodstva utrke | Na Trgu kralja Tomislava 5 u Biogradu s početkom u 11,30h. |
9. Mjesto i vrijeme sastanka vođa ekipa | U 12,45h u startno-ciljnom krugu utrke za prvu utrku, u 14,15h u startno-ciljnom krugu za drugu i treću utrku. |
10. Prijave | Na e-mail adresu neven.pavic1@zd.t-com.hr zaključno sa 26. 03. 2015. u 24sata. Kasnije pristigle prijave neće se uzimati u obzir. |
11. Podjela brojeva | U startno-ciljnom krugu utrke od 11,30h-12,30h. |
12. Pravo žalbe | Glavnom sucu utrke 10 minuta nakon objave rezultata u pisanoj formi uz polog po UCI i HBS pravilniku. |
13. Izmjena propozicija | Organizator pridržava pravo izmjena propozicija o čemu će se svi prijavljeni sudionici obavijestiti na vrijeme o trošku organizatora. |
14. Opći propisi | Staza utrke biti će za vrijeme utrke zatvorena za sav promet. Svi sudionici voze na vlastitu odgovornost i startanjem na utrci prihvaćaju pravila ovih propozicija. Organizator otklanja svaku odgovornost za eventualne nezgode nastale između vozača i trećih osoba.Startni brojevi se stavljaju na desnu stranu.Pratnja vozilima nije dozvoljena.U slučaju defekta biti će neutralni krug, a defekt treba prijaviti i izmjenu izvršiti kod suca na mjestu starta.Dodavanje vode i hrane vozačima tijekom utrke neće biti dozvoljeno. |
15. Profil staze | Profil staze i dolazak do mjesta starta i podjele nagrada vidljivi na web stranici organizatora www.biogradnamoru.hr i suorganizatora www.bkzadar.hr |
16. Troškovi utrke | Grad Biograd snosi troškove organizacije utrke, te zajedničkog ručka za sudionike koji će se održati u restoranu Stari bunar, ul. Ante Kovačića 2 u Biogradu nakon završetka svih utrka između 17,00h i 18,00h. Napomena:(u ručak nije uključeno piće).Startnina nema, niti jednodnevnih licenci. |
17. Dodjela nagrada | U startno-ciljnom krugu utrke za prvu utrku u 13,45h, za drugu i treću utrku u 17,00h. Svi nagrađeni na ceremoniji proglašenja trebaju biti odjeveni u dres svog kluba. |
18. Prijedlog za smještaj | Prijedlog za smještaj: Turistička agencija SANI TOURS, Dr.Franje Tuđmana 14, 23210 Biograd na Moru -Cijena noćenja s doručkom po danu/osobi: -u jednokrevetnoj sobi 150,00 kn + 7,00 kn takse -u dvokrevetnoj sobi 105,00 kn + 7 kn takse Sobe i apartmani do 500 m od mora Rezervacije: na upit, prema raspoloživostiKontakt: 099 2222 974, cancar@gmx.at |
Nagradni fond biciklističke utrke „Ulicama kraljevskoga Biograda“ | |||
ŽENE | JUNIORI | ||
PLASMAN |
NAGRADE |
PLASMAN |
NAGRADE |
1. mjesto | PEHAR + cvijeće + suvenir | 1. mjesto | PEHAR + suvenir |
2. mjesto | PEHAR + cvijeće + suvenir | 2. mjesto | PEHAR + suvenir |
3. mjesto | PEHAR + cvijeće + suvenir | 3. mjesto | PEHAR + suvenir |
4. mjesto | cvijeće + suvenir | 4. mjesto | suvenir |
5. mjesto | cvijeće + suvenir | 5. mjesto | suvenir |
6. mjesto | cvijeće + suvenir | 6. mjesto | suvenir |
U17Ž | KADETI | ||
PLASMAN |
NAGRADE |
PLASMAN |
NAGRADE |
1. mjesto | PEHAR + cvijeće + suvenir | 1. mjesto | PEHAR + suvenir |
2. mjesto | PEHAR + cvijeće + suvenir | 2. mjesto | PEHAR + suvenir |
3. mjesto | PEHAR + cvijeće + suvenir | 3. mjesto | PEHAR + suvenir |
4. mjesto | cvijeće + suvenir | 4. mjesto | suvenir |
5. mjesto | cvijeće + suvenir | 5. mjesto | suvenir |
6. mjesto | cvijeće + suvenir | 6. mjesto | suvenir |
U14+U15Ž | U15 | ||
1. mjesto | PEHAR + suvenir | 1. mjesto | PEHAR + suvenir |
2. mjesto | PEHAR + suvenir | 2. mjesto | PEHAR + suvenir |
3. mjesto | PEHAR + suvenir | 3. mjesto | PEHAR + suvenir |
4. mjesto | suvenir | 4. mjesto | suvenir |
5. mjesto | suvenir | 5. mjesto | suvenir |
6. mjesto | suvenir | 6. mjesto | suvenir |
Dodjela nagrada u startno-ciljnom krugu utrke nakon završetka natjecanja. |